<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Evropská unie Archivy - pinQ</title>
	<atom:link href="https://pinq.cz/tag/evropska-unie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pinq.cz/tag/evropska-unie/</link>
	<description>Magazín neztracené generace</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 May 2025 07:27:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://pinq.cz/wp-content/uploads/2020/04/image-150x150.jpg</url>
	<title>Evropská unie Archivy - pinQ</title>
	<link>https://pinq.cz/tag/evropska-unie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">175205261</site>	<item>
		<title>Portfolio udržitelné energie společnosti EIT InnoEnergy by mělo do roku 2030 ušetřit až 2,1 gigatun CO2</title>
		<link>https://pinq.cz/vyrocni-zprava-eit-innoenergy-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[EIT InnoEnergy]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<category><![CDATA[Výroční zpráva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pinq.cz/?p=3326</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rychlé a strategické rozšíření portfolia společnosti EIT InnoEnergy má potenciál do roku 2030 kumulativně ušetřit až 2,1 gigatun emisí CO2.</p>
<p>Článek <a href="https://pinq.cz/vyrocni-zprava-eit-innoenergy-2022/">Portfolio udržitelné energie společnosti EIT InnoEnergy by mělo do roku 2030 ušetřit až 2,1 gigatun CO2</a> se nejdříve objevil na <a href="https://pinq.cz">pinQ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://pinq.cz/wp-content/uploads/2023/08/EIT.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3326</post-id>	</item>
		<item>
		<title>FertigHy, nový hráč v oblasti výroby nízkouhlíkových hnojiv, zahájil činnost s cílem urychlit dekarbonizaci potravinového hodnotového řetězce</title>
		<link>https://pinq.cz/fertighy-novy-hrac-v-oblasti-vyroby-nizkouhlikovych-hnojiv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2023 20:10:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Svět]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<category><![CDATA[FertigHy]]></category>
		<category><![CDATA[Hnojiva]]></category>
		<category><![CDATA[Průmysl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pinq.cz/?p=3214</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cílem společnosti FertigHy je vyrábět cenově dostupná a nízkouhlíková hnojiva pro evropské zemědělce a přímo tak reagovat na nedávné výzvy EU.</p>
<p>Článek <a href="https://pinq.cz/fertighy-novy-hrac-v-oblasti-vyroby-nizkouhlikovych-hnojiv/">FertigHy, nový hráč v oblasti výroby nízkouhlíkových hnojiv, zahájil činnost s cílem urychlit dekarbonizaci potravinového hodnotového řetězce</a> se nejdříve objevil na <a href="https://pinq.cz">pinQ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://pinq.cz/wp-content/uploads/2023/07/FertigHy-pinQ.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3214</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Evropa má nakročeno k tomu, aby překonala stanovený cíl roční výroby 30 GW ve fotovoltaických elektrárnách do roku 2025, říká ESIA</title>
		<link>https://pinq.cz/evropa-2025-30-gw-z-fotovoltaiky/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2023 04:53:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Svět]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[ESIA]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaika]]></category>
		<category><![CDATA[Průmysl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pinq.cz/?p=3211</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hlavním zaměřením akčního plánu je zlepšení mezinárodní konkurenceschopnosti dodavatelského řetězce včetně zohlednění nákladů na energii.</p>
<p>Článek <a href="https://pinq.cz/evropa-2025-30-gw-z-fotovoltaiky/">Evropa má nakročeno k tomu, aby překonala stanovený cíl roční výroby 30 GW ve fotovoltaických elektrárnách do roku 2025, říká ESIA</a> se nejdříve objevil na <a href="https://pinq.cz">pinQ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://pinq.cz/wp-content/uploads/2023/06/ESIA.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3211</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
