<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>COVID-19 Archivy - pinQ</title>
	<atom:link href="https://pinq.cz/tag/covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pinq.cz/tag/covid-19/</link>
	<description>Magazín neztracené generace</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Dec 2024 06:50:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://pinq.cz/wp-content/uploads/2020/04/image-150x150.jpg</url>
	<title>COVID-19 Archivy - pinQ</title>
	<link>https://pinq.cz/tag/covid-19/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">175205261</site>	<item>
		<title>Téměř třetina Čechů si myslí, že jsou náchylnější k nachlazení než před covidem</title>
		<link>https://pinq.cz/temer-tretina-cechu-si-mysli-ze-jsou-nachylnejsi-k-nachlazeni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 14:07:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zdraví]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Nachlazení]]></category>
		<category><![CDATA[Nemoc]]></category>
		<category><![CDATA[Průzkum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pinq.cz/?p=3483</guid>

					<description><![CDATA[<p>S ohledem na poslední dva roky a pandemii se nyní 35 % Evropanů cítí být náchylnější k nachlazení, v České republice to je 28 %.</p>
<p>Článek <a href="https://pinq.cz/temer-tretina-cechu-si-mysli-ze-jsou-nachylnejsi-k-nachlazeni/">Téměř třetina Čechů si myslí, že jsou náchylnější k nachlazení než před covidem</a> se nejdříve objevil na <a href="https://pinq.cz">pinQ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://pinq.cz/wp-content/uploads/2023/12/rouska-nachlazeni.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3483</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Zdravotní sestra v Německu použila místo vakcíny solný roztok</title>
		<link>https://pinq.cz/zdravotni-sestra-v-nemecku-pouzila-misto-vakciny-solny-roztok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2021 06:57:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Svět]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Friesburg]]></category>
		<category><![CDATA[Německo]]></category>
		<category><![CDATA[Očkování covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Vakcína]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravotní sestra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pinq.cz/?p=1309</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zdravotní sestra v německém Frieslandu nezpůsobila problémy jen sobě, ale i dalším dvěma stovkám lidí, z nichž někteří namísto vakcíny BioNTech/Pfizer dostali solný roztok.</p>
<p>Článek <a href="https://pinq.cz/zdravotni-sestra-v-nemecku-pouzila-misto-vakciny-solny-roztok/">Zdravotní sestra v Německu použila místo vakcíny solný roztok</a> se nejdříve objevil na <a href="https://pinq.cz">pinQ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://pinq.cz/wp-content/uploads/2021/04/zdravotni-sestra-injekce.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1309</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Roušky ano či ne? Americká studie dává jednoznačnou odpověď</title>
		<link>https://pinq.cz/rousky-respiratory-efektivita-studie-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 06:58:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zdraví]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Respirátor]]></category>
		<category><![CDATA[Rouška]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pinq.cz/?p=840</guid>

					<description><![CDATA[<p>Podle dostupných dat je nošení roušky efektivním způsobem, jak omezit šíření infekce. Studie zmiňuje jednak přínos v zabránění šíření infekčních kapének v případě, že je nositel roušky pozitivní, ale také upozorňuje na její preventivní charakter, což bylo zejména v počátcích pandemie zpochybňováno.</p>
<p>Článek <a href="https://pinq.cz/rousky-respiratory-efektivita-studie-covid-19/">Roušky ano či ne? Americká studie dává jednoznačnou odpověď</a> se nejdříve objevil na <a href="https://pinq.cz">pinQ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://pinq.cz/wp-content/uploads/2021/02/rouska-respirator-pandemie.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">840</post-id>	</item>
		<item>
		<title>V Belgii spáchala sebevraždu kadeřnice, jejíž úspěšný salón zlikvidoval lockdown</title>
		<link>https://pinq.cz/v-belgii-spachala-sebevrazdu-kadernice-jejiz-uspesny-salon-zlikvidoval-lockdown/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 18:04:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Svět]]></category>
		<category><![CDATA[Belgie]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Kadeřnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Sebevražda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pinq.cz/?p=668</guid>

					<description><![CDATA[<p>Koronavirová pandemie zasáhla Belgii s podobnou intenzitou jako Česko. Takzvaný lockdown se dotkl mnoha podnikatelů, kteří museli omezit nebo úplně přerušit svoje podnikání. Asi nejsmutnějším příběhem je osud belgické kadeřnice Allyson Jadinové.</p>
<p>Článek <a href="https://pinq.cz/v-belgii-spachala-sebevrazdu-kadernice-jejiz-uspesny-salon-zlikvidoval-lockdown/">V Belgii spáchala sebevraždu kadeřnice, jejíž úspěšný salón zlikvidoval lockdown</a> se nejdříve objevil na <a href="https://pinq.cz">pinQ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://pinq.cz/wp-content/uploads/2020/11/kadernictvi.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">668</post-id>	</item>
		<item>
		<title>V Indii zemřel pacient poté, co jej příbuzní odpojili od plicní ventilace kvůli klimatizaci</title>
		<link>https://pinq.cz/v-indii-zemrel-pacient-pote-co-jej-pribuzni-odpojili-od-plicni-ventilace-kvuli-klimatizaci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 18:39:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Svět]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Indie]]></category>
		<category><![CDATA[Nemocnice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pinq.cz/?p=292</guid>

					<description><![CDATA[<p>V indickém městě Kota zemřel muž, kterého jeho rodina odpojila od plicní ventilace, aby mohla běžet klimatizace. O šokujícím incidentu, který proběhl bez vědomí lékařů, informoval list Mumbai Mirror.</p>
<p>Článek <a href="https://pinq.cz/v-indii-zemrel-pacient-pote-co-jej-pribuzni-odpojili-od-plicni-ventilace-kvuli-klimatizaci/">V Indii zemřel pacient poté, co jej příbuzní odpojili od plicní ventilace kvůli klimatizaci</a> se nejdříve objevil na <a href="https://pinq.cz">pinQ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://pinq.cz/wp-content/uploads/2020/06/nemocnice.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">292</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
