<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Ekologie Archivy - pinQ</title>
	<atom:link href="https://pinq.cz/tag/ekologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pinq.cz/tag/ekologie/</link>
	<description>Magazín neztracené generace</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Aug 2025 11:48:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://pinq.cz/wp-content/uploads/2020/04/image-150x150.jpg</url>
	<title>Ekologie Archivy - pinQ</title>
	<link>https://pinq.cz/tag/ekologie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">175205261</site>	<item>
		<title>50 let kaskádové technologie: Mewa pere své opakovaně použitelné textilie s minimální spotřebou vody</title>
		<link>https://pinq.cz/mewa-kaskadove-technologie-ekologie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 11:44:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Svět]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Mewa]]></category>
		<category><![CDATA[Průmysl]]></category>
		<category><![CDATA[Utěrky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pinq.cz/?p=4297</guid>

					<description><![CDATA[<p>Od svého založení přikládala společnost Mewa investicím do životního prostředí stejnou prioritu jako investicím do expanze.</p>
<p>Článek <a href="https://pinq.cz/mewa-kaskadove-technologie-ekologie/">50 let kaskádové technologie: Mewa pere své opakovaně použitelné textilie s minimální spotřebou vody</a> se nejdříve objevil na <a href="https://pinq.cz">pinQ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://pinq.cz/wp-content/uploads/2025/08/Mewa-CZ4-68a706182fbcc.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4297</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Společnost EcoBean získala 7 milionů eur na vývoj průkopnické biorafinérie pro úplné zhodnocení kávové sedliny</title>
		<link>https://pinq.cz/ecobean-biorafinerie-7-milionu-eur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2023 05:16:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Svět]]></category>
		<category><![CDATA[Biorafinérie]]></category>
		<category><![CDATA[EcoBean]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Káva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pinq.cz/?p=3426</guid>

					<description><![CDATA[<p>EcoBean je technologicky nejvyspělejší zpracovatel kávové sedliny na udržitelné biosuroviny s nízkou uhlíkovou stopou.</p>
<p>Článek <a href="https://pinq.cz/ecobean-biorafinerie-7-milionu-eur/">Společnost EcoBean získala 7 milionů eur na vývoj průkopnické biorafinérie pro úplné zhodnocení kávové sedliny</a> se nejdříve objevil na <a href="https://pinq.cz">pinQ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://pinq.cz/wp-content/uploads/2023/11/ecobean_factory-iko.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3426</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Portfolio udržitelné energie společnosti EIT InnoEnergy by mělo do roku 2030 ušetřit až 2,1 gigatun CO2</title>
		<link>https://pinq.cz/vyrocni-zprava-eit-innoenergy-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[EIT InnoEnergy]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<category><![CDATA[Výroční zpráva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pinq.cz/?p=3326</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rychlé a strategické rozšíření portfolia společnosti EIT InnoEnergy má potenciál do roku 2030 kumulativně ušetřit až 2,1 gigatun emisí CO2.</p>
<p>Článek <a href="https://pinq.cz/vyrocni-zprava-eit-innoenergy-2022/">Portfolio udržitelné energie společnosti EIT InnoEnergy by mělo do roku 2030 ušetřit až 2,1 gigatun CO2</a> se nejdříve objevil na <a href="https://pinq.cz">pinQ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://pinq.cz/wp-content/uploads/2023/08/EIT.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3326</post-id>	</item>
		<item>
		<title>FertigHy, nový hráč v oblasti výroby nízkouhlíkových hnojiv, zahájil činnost s cílem urychlit dekarbonizaci potravinového hodnotového řetězce</title>
		<link>https://pinq.cz/fertighy-novy-hrac-v-oblasti-vyroby-nizkouhlikovych-hnojiv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2023 20:10:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Svět]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<category><![CDATA[FertigHy]]></category>
		<category><![CDATA[Hnojiva]]></category>
		<category><![CDATA[Průmysl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pinq.cz/?p=3214</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cílem společnosti FertigHy je vyrábět cenově dostupná a nízkouhlíková hnojiva pro evropské zemědělce a přímo tak reagovat na nedávné výzvy EU.</p>
<p>Článek <a href="https://pinq.cz/fertighy-novy-hrac-v-oblasti-vyroby-nizkouhlikovych-hnojiv/">FertigHy, nový hráč v oblasti výroby nízkouhlíkových hnojiv, zahájil činnost s cílem urychlit dekarbonizaci potravinového hodnotového řetězce</a> se nejdříve objevil na <a href="https://pinq.cz">pinQ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://pinq.cz/wp-content/uploads/2023/07/FertigHy-pinQ.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3214</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Evropa má nakročeno k tomu, aby překonala stanovený cíl roční výroby 30 GW ve fotovoltaických elektrárnách do roku 2025, říká ESIA</title>
		<link>https://pinq.cz/evropa-2025-30-gw-z-fotovoltaiky/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2023 04:53:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Svět]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[ESIA]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaika]]></category>
		<category><![CDATA[Průmysl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pinq.cz/?p=3211</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hlavním zaměřením akčního plánu je zlepšení mezinárodní konkurenceschopnosti dodavatelského řetězce včetně zohlednění nákladů na energii.</p>
<p>Článek <a href="https://pinq.cz/evropa-2025-30-gw-z-fotovoltaiky/">Evropa má nakročeno k tomu, aby překonala stanovený cíl roční výroby 30 GW ve fotovoltaických elektrárnách do roku 2025, říká ESIA</a> se nejdříve objevil na <a href="https://pinq.cz">pinQ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://pinq.cz/wp-content/uploads/2023/06/ESIA.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3211</post-id>	</item>
		<item>
		<title>E.ON Energy Globe představuje finalisty ekologické soutěže. Hlasujte a vyhrajte zajímavé ceny</title>
		<link>https://pinq.cz/e-on-energy-globe-predstavuje-finalisty-ekologicke-souteze-hlasujte-a-vyhrajte-zajimave-ceny/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2022 08:39:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Svět]]></category>
		<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<category><![CDATA[E.ON Energy Globe]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana přírody]]></category>
		<category><![CDATA[Soutěž]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pinq.cz/?p=2766</guid>

					<description><![CDATA[<p>Soutěž E.ON Energy Globe každoročně hledá nejlepší udržitelné projekty Česka. Letos vzešlo z původních 165 nominovaných projektů 6 finalistů.</p>
<p>Článek <a href="https://pinq.cz/e-on-energy-globe-predstavuje-finalisty-ekologicke-souteze-hlasujte-a-vyhrajte-zajimave-ceny/">E.ON Energy Globe představuje finalisty ekologické soutěže. Hlasujte a vyhrajte zajímavé ceny</a> se nejdříve objevil na <a href="https://pinq.cz">pinQ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://pinq.cz/wp-content/uploads/2022/08/ekologie-1.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2766</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Carnivore dieta. Cesta ke štěstí masožravce</title>
		<link>https://pinq.cz/carnivore-dieta-cesta-ke-stesti-masozravce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2021 04:14:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Styl]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví]]></category>
		<category><![CDATA[Carnivore dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Maso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pinq.cz/?p=264</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dieta sem, dieta tam. Svět dobývají raw diety, ketodiety, krabičkové diety, paleodiety a beztak obézních lidí stále přibývá.</p>
<p>Článek <a href="https://pinq.cz/carnivore-dieta-cesta-ke-stesti-masozravce/">Carnivore dieta. Cesta ke štěstí masožravce</a> se nejdříve objevil na <a href="https://pinq.cz">pinQ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://pinq.cz/wp-content/uploads/2020/06/biftek.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">264</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ford uvádí na trh automatický elektrický režim, který může přispět k čistšímu vzduchu</title>
		<link>https://pinq.cz/ford-uvadi-na-trh-automaticky-elektricky-rezim-ktery-muze-prispet-k-cistsimu-vzduchu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2020 05:07:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Nízkoemisní zóna]]></category>
		<category><![CDATA[Život ve městě]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pinq.cz/?p=339</guid>

					<description><![CDATA[<p>V zájmu veřejného zdraví usilují města, firmy i jednotlivci cesty o zlepšení kvality ovzduší cestou snižování emisí.</p>
<p>Článek <a href="https://pinq.cz/ford-uvadi-na-trh-automaticky-elektricky-rezim-ktery-muze-prispet-k-cistsimu-vzduchu/">Ford uvádí na trh automatický elektrický režim, který může přispět k čistšímu vzduchu</a> se nejdříve objevil na <a href="https://pinq.cz">pinQ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://pinq.cz/wp-content/uploads/2020/07/ford-transit.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">339</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Připojte se ke Dni Země digitálním úklidem</title>
		<link>https://pinq.cz/pripojte-se-ke-dni-zeme-digitalnim-uklidem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 04:54:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Digitální úklid]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pinq.cz/?p=286</guid>

					<description><![CDATA[<p>Den Země slaví padesáté výročí. Letos bude zaměřen na digitální úklid. I ve virtuálním světě totiž existuje znečištění, které ovlivňuje reálné prostředí. Zapojit se může každý.</p>
<p>Článek <a href="https://pinq.cz/pripojte-se-ke-dni-zeme-digitalnim-uklidem/">Připojte se ke Dni Země digitálním úklidem</a> se nejdříve objevil na <a href="https://pinq.cz">pinQ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://pinq.cz/wp-content/uploads/2020/04/data-digitalni.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">286</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
